ExcelCreator for Java - JSP デモ
ファイル作成(HTML テーブル編集モード)
Web ブラウザ上へ展開した HTML テーブルのセル編集モード、日付書式フォーマットを指定します。
HTML テーブル編集
※[日付書式フォーマット] は日付書式のセルを編集した際に HTML
上でのみ反映される書式となり、生成 Excel / PDF ファイルには元の書式が反映されます。
[セル編集モード]、[日付書式フォーマット] の変更を反映させる場合、[HTML テーブル再展開] ボタンを実行します。
HTML 上で編集した内容を元に Excel ファイルを作成します。
| 表示形式 | | | |
| 標準 | Advance Software | | |
| 数値(桁区切り使用) | 1,000,000,000 | | |
| 通貨(記号¥) | ¥1,000,000 | | |
| パーセンテージ | 50% | | |
| 値がマイナス時に赤 | -123456.0 | | |
| 日付 | 2025/01/01 | 2025/1/1 | 1月1日 |
| 2025年1月1日 | 2025/1/1 12:00 AM | 水曜日 |
| | | |
| | | |
| 保護 | | | |
| ロックあり | Advance Software | | |
| ロックなし | Advance Software | | |
| | | |
| | | |
| 計算式 | | | |
| 値1・値3・値5 | 値2・値4 | 計算式 |
| (値1+値2)*値3/値4 | 10 | 6 | 4 |
| SUM(値1:値4) | 2 | 8 | 26 |
| INT(値5) | 5.9 | | 5 |
| | | |
| | | |
| セル名(名前の定義) | | | |
| 名前の定義あり | Advance Software | | |
| 名前の定義なし | Advance Software | | |
Javaバージョン:1.8.0_402